
京都のUR賃貸住宅でネット環境を整えたいけど、どの光回線を選べばいいか迷っていませんか?実は、UR都市機構の物件では利用できるインターネット回線が団地や棟によって大きく異なります。この記事では、京都のUR賃貸住宅で利用可能な光回線の種類や、特におすすめのプロバイダについて詳しく解説します。
UR賃貸住宅で利用できるインターネット回線の種類
UR都市機構の賃貸住宅では、主に以下の4種類のインターネット回線方式が利用されています。
FTTH光配線方式

FTTH(Fiber To The Home)は、光ファイバーを各家庭まで直接引き込む最も高速な通信方式です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 最大1Gbps~10Gbpsの高速通信が可能 | 工事が必要な場合がある |
| 安定した通信品質 | 月額料金が比較的高い |
| 多人数での同時利用にも強い | 建物の構造によっては導入できない場合も |
FTTH方式はテレワークや動画視聴、オンラインゲームなどインターネットを頻繁に利用する方におすすめです。京都のUR物件では、NTTや近鉄ケーブルネットワーク(KCN)、NURO光などが提供しています。
VDSL方式

VDSLは建物内の電話回線を利用した方式で、マンション向けのサービスとして提供されています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 工事が比較的簡単 | 最大速度が100Mbps程度と光回線より遅い |
| 月額料金が比較的安い | 距離による速度低下がある |
| 導入が容易 | 同時に多くの人が使うと遅くなりやすい |
VDSL方式は京都のUR物件では、KDDIやNTT、オプテージなどが提供しています。一般的なネット利用であれば十分な速度ですが、大容量データの送受信には向いていません。
LAN方式

建物内に敷設されたLANケーブルを利用する方式です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 開通工事が不要なケースが多い | 建物内のLAN設備に依存する |
| 契約後すぐに利用できることが多い | 全ての棟・部屋で利用できるわけではない |
| 比較的安定した通信速度 | 提供事業者が限られる |
京都のUR物件では、LAN方式を採用している団地は限られていますが、契約手続きが簡単で初期費用も抑えられるメリットがあります。
ケーブルテレビ(CATV)配線方式

ケーブルテレビの回線を利用してインターネット接続するサービスです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| テレビとインターネットをセットで契約できる | エリアによって提供会社が限定される |
| テレビとのセット割がある場合も | 通信速度がやや劣る場合がある |
| 地域密着型のサポート | 混雑時に速度が低下しやすい |
京都のUR物件では、J:COM京都みやびじょん局やZTVなどが提供しています。テレビサービスも一緒に利用したい方におすすめです。
京都のUR団地別インターネット回線対応状況
京都のUR都市機構の団地では、地域や団地によって利用できるインターネットサービスが異なります。以下に主な団地と対応事業者をまとめました。
| 地域 | 団地名 | NTT | KCN | NURO | KDDI | CATV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市北区 | 紫野 | ○ | ○ | ○ | – | J:COM |
| 京都市上京区 | 西陣 | ○ | – | ○ | – | J:COM |
| 京都市中京区 | 壬生相合 | ○ | ○ | ○ | – | J:COM |
| 京都市南区 | 九条 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 京都市南区 | 九条大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | J:COM |
| 京都市右京区 | 西院 | ○ | ○ | ○ | – | J:COM |
| 京都市伏見区 | 向島 | ○ | ○ | ○ | ○ | J:COM |
| 京都市山科区 | 山科 | ○ | ○ | ○ | – | J:COM |
| 京都市西京区 | 洛西福西公園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ZTV |
この表は2025年3月時点の情報ですが、サービス提供状況は変更される可能性があります。また、同じ団地内でも棟によって利用できるサービスが異なる場合があるため、契約前に必ず各事業者に確認してください。
※KCNはサービス終了のため2025年月で新規受付終了しております。以降はドコモ光がサービス継続する。
UR京都でおすすめの光回線5選
京都のUR物件で特におすすめの光回線サービスを紹介します。
1. NURO光

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大通信速度 | 下り最大2Gbps~10Gbps |
| 月額料金 | 5,200円~ |
| 初期費用 | 工事費44,000円(キャンペーンで実質無料の場合あり) |
| 特徴 | 独自回線で高速、ソニーグループのサービス |
NURO光は独自回線を利用した超高速インターネットサービスで、多くの京都UR物件で利用可能です。特に西京区や南区の物件では広くカバーしており、動画やゲームをよく利用する方におすすめです。
2. ドコモ光

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大通信速度 | 1Gbps |
| 月額料金 | 5,720円~ |
| 初期費用 | 工事費16,500円~(キャンペーンあり) |
| 特徴 | ドコモユーザーはスマホとのセット割が魅力 |
ドコモ光はNTTのフレッツ光回線を利用したサービスで、ドコモのスマートフォンを利用している方にはセット割引があり、月々の通信費を抑えられます。京都のUR物件ではNTT回線が利用可能な場所ならほぼ契約できます。
3. eo光

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大通信速度 | 1Gbps~10Gbps |
| 月額料金 | 4,953円~ |
| 初期費用 | 工事費33,000円(キャンペーンで実質無料の場合あり) |
| 特徴 | 関西地域に特化、高コスパで安定した通信 |
eo光はオプテージが提供する関西地域特化の光回線サービスです。京都でも提供エリアがあり、特に京都南部や山科区などの一部のUR物件で利用可能です。関西圏ならではの地域密着型サポートと安定した通信品質が魅力です。
4. ソフトバンク光

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大通信速度 | 1Gbps |
| 月額料金 | 5,720円~ |
| 初期費用 | 工事費24,000円(キャンペーンあり) |
| 特徴 | ソフトバンクユーザーはスマホとのセット割が魅力 |
ソフトバンク光もNTTのフレッツ光回線を利用したサービスで、ソフトバンクのスマートフォンユーザーにはおトクなセット割があります。京都のUR物件では、NTT回線が対応している地域で利用可能です。
5. 楽天ひかり

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 最大通信速度 | 1Gbps |
| 月額料金 | 5,280円~ |
| 初期費用 | 工事費16,500円~(キャンペーンあり) |
| 特徴 | 楽天モバイルとのセット割、楽天ポイントが貯まる |
楽天ひかりもNTTのフレッツ光回線を利用したサービスで、楽天モバイルユーザーにはセット割がありおトクです。京都のUR物件ではNTT回線が利用可能なエリアで契約できます。楽天経済圏を活用している方にはポイント還元などのメリットがあります。
UR京都で光回線を選ぶ際のポイント
団地・棟による対応状況の確認
UR都市機構の物件では、団地ごと、さらには棟ごとに利用可能なインターネットサービスが異なります。例えば「京都市右京区 花園」では、「6~11,14,15,18~25号棟」のみNURO光が利用可能といった制限があります。契約前に、自分が住む(または住む予定の)棟で希望のサービスが利用できるか確認することが重要です。
通信速度とプラン内容の比較
| サービス | 最大速度 | 平均実測値(京都) | 料金プラン |
|---|---|---|---|
| NURO光 | 2Gbps~10Gbps | 500Mbps~1Gbps | 戸建:5,200円~ マンション:2,090円~ |
| フレッツ光 | 1Gbps | 300Mbps~600Mbps | 戸建:5,500円~ マンション:3,850円~ |
| ドコモ光 | 1Gbps | 300Mbps~500Mbps | 戸建:5,720円~ マンション:4,400円~ |
| ソフトバンク光 | 1Gbps | 300Mbps~500Mbps | 戸建:5,720円~ マンション:4,180円~ |
| 楽天ひかり | 1Gbps | 300Mbps~500Mbps | 戸建:5,280円~ マンション:4,180円~ |
カタログ上の最大速度と実際の速度は異なることが多いため、京都エリアでの実測値を参考にすることをおすすめします。特に夜間など混雑時の速度低下も考慮しましょう。
工事の必要性とスケジュール
光回線の導入には工事が必要な場合がほとんどです。UR都市機構の物件では、建物の構造や既存の設備によって工事内容が異なります。
| 回線種類 | 工事内容 | 所要時間 | 立会い |
|---|---|---|---|
| FTTH新規 | 光ファイバー引込工事 | 2~3時間 | 必要 |
| VDSL | モデム設置のみ | 30分~1時間 | 必要 |
| LAN | 機器設定のみ | 即日~数日 | 不要の場合も |
| CATV | ケーブル引込工事 | 1~2時間 | 必要 |
引っ越しシーズンは工事の予約が取りにくくなるため、余裕を持ったスケジュール調整が必要です。場合によっては、入居日に間に合わないこともあるので注意しましょう。
契約期間と解約金
多くの光回線サービスは2~3年の契約期間を設けており、期間内に解約すると違約金が発生します。
| サービス | 契約期間 | 違約金 |
|---|---|---|
| NURO光 | 2年 | 9,900円~ |
| フレッツ光 | 2年/3年 | 4,180円~ |
| ドコモ光 | 2年 | 4,180円~ |
| ソフトバンク光 | 2年 | 4,730円~ |
| 楽天ひかり | 2年 | 4,180円~ |
URの賃貸契約は一般的に2年ですが、更新や引っ越しのタイミングで解約金が発生する可能性があります。契約期間と自分の居住予定をよく検討しましょう。
スマホとのセット割引
携帯電話会社が提供する光回線サービスでは、スマホとのセット割引があります。
| サービス | 対象キャリア | 割引額/月 |
|---|---|---|
| ドコモ光 | ドコモ | 550円~1,100円/台 |
| ソフトバンク光 | ソフトバンク | 550円~1,100円/台 |
| 楽天ひかり | 楽天モバイル | 1,100円/台 |
家族全員分のスマホ料金が割引されるため、家族の多い世帯では大きな節約になります。現在利用しているスマホキャリアに合わせた光回線を選ぶと、月々の通信費を効率的に抑えられます。
UR京都で光回線を申し込む手順
- 住んでいる(または入居予定の)団地・棟で利用可能なサービスを確認
- UR都市機構の公式サイトや管理事務所で確認
- 各事業者の提供エリア検索で確認
- 希望するサービスの詳細を調査
- 月額料金やキャンペーン内容を比較
- 契約期間や解約条件を確認
- 工事費や初期費用を確認
- 申し込み手続き
- オンライン申し込み(各事業者の公式サイト)
- 電話申し込み(各事業者のコールセンター)
- 家電量販店での申し込み
- 工事日の調整
- 入居日や都合の良い日を選択
- 立会いが必要かどうかを確認
- 工事実施と開通
- 工事当日は在宅して立会い
- 機器設定や接続テストを実施
注意点とトラブル対策
UR都市機構における設備工事の制限
UR都市機構の物件では、建物の構造を変更するような工事が制限されている場合があります。特に古い建物では、新たに光ファイバーを引き込む際に制約があることも。事前に管理事務所に相談し、許可を得ることが重要です。
棟内共有部分の工事に関する注意
マンションタイプのUR物件では、共有部分(MDF室や配線スペース)を使用した工事が必要になることがあります。これには管理組合や管理事務所の承認が必要な場合があるため、工事前に必ず確認しましょう。
インターネット接続トラブルへの対処法
| トラブル | 対処法 |
|---|---|
| 速度が遅い | ルーターの再起動、Wi-Fi環境の最適化 |
| 接続が不安定 | LANケーブルでの直接接続でテスト |
| まったく繋がらない | 機器のリセット、プロバイダへの問い合わせ |
| Wi-Fiが弱い | 中継器の設置、ルーターの位置調整 |
特にUR物件の場合、鉄筋コンクリート構造でWi-Fi電波が届きにくいことがあります。必要に応じて中継器の設置も検討しましょう。
UR団地で光回線の工事対象外だった場合
NTTもNUROも光回線の工事ができない場合JCOMなら対応可能な場合があります。JCOMNET1Gは光回線ど同軸ケーブルのハイブリッド方式なので光回線なみに高速の1ギガプランです。
東京都内のURでも対応しており、URは特別割引が適用される建物が多いのでキャンペーン期間中ならお得にギガプランを契約できます。
ネット単体で契約(ケーブルテレビなどつけない場合)
ネット単体なら通常月額3880円ですが、URならかなり割引があります。

荻窪のURシャレールの場合12ヶ月間月額2,380円です。
京都でも同様に大幅割引の対象になってます。
一度シミュレーションを試してみることをおすすめします。
下り1Gbps 上り100Mbpsなので、ダウンロード速度はNTTの光回線より高速になることも多いです。
NTT回線のドコモ光と比較してJCOMが高速な比較例など


まとめ:UR京都で最適な光回線選びのポイント
京都のUR賃貸住宅で快適なインターネット環境を整えるためには、以下のポイントを押さえましょう:
- 居住団地・棟で利用可能なサービスを必ず確認する
- 利用目的に合った通信速度のサービスを選ぶ
- 契約期間と居住予定期間を考慮する
- スマホとのセット割引を活用する
- 工事のスケジュールに余裕を持たせる
特に京都のUR物件で人気が高いのは、NURO光とフレッツ光系(ドコモ光・ソフトバンク光など)です。また、テレビサービスも一緒に利用したい方はJ:COMなどのCATVサービスも選択肢に入れるとよいでしょう。
いずれにせよ、自分のライフスタイルやネット利用状況に合わせて、最適なサービスを選ぶことが大切です。契約前に複数の事業者から見積もりを取り、キャンペーンなども比較検討することをおすすめします。
UR京都の団地別インターネットサービス対応状況一覧表(令和6年7月1日現在)
| 都道府県 | 所在地 | 団地名 | 光配線(FTTH) | VDSL | CATVインターネット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT | KCN | NURO | KDDI | オプテージ | ||||
| 京都 | 京都市北区 | 紫野 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市上京区 | 西陣 | ○ | – | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市上京区 | 北野 | ○ | 〇 | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市中京区 | 壬生相合 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市中京区 | 壬生坊城第二 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市下京区 | 七条御前 | ○ | – | – | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市南区 | 九条 | ○ | 〇 | ○ | – | – | – |
| 京都 | 京都市南区 | 九条大宮 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市南区 | 菅田町 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市南区 | 松ノ木町 | ○ | – | ○ | – | – | – |
| 京都 | 京都市南区 | 京都十条 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市右京区 | 嵯峨 | ○ | – | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市右京区 | 西院 | ○ | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市右京区 | 西京極駅前 | ○ | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市右京区 | 花園 | ○ | 〇 (6~11,14,15,18~25号棟のみ) | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市右京区 | 西京極 | ○ | 〇 (1,2,4~8,10号棟のみ) | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 桃山 | ○ | – | – | – | – | – |
| 京都 | 京都市伏見区 | 観月橋 | ○ | 〇 (2,3,5,6,8,9,14棟のみ) | – | – | – | – |
| 京都 | 京都市伏見区 | 深草 | 〇 | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 小栗栖北 | 〇 | 〇 (1,5~12,17~28,30~37号棟のみ) | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 醍醐石田 | ○ | 〇 (1,2,4,5,7~9号棟のみ) | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 桃山南 | 〇 | 〇 (18,22~24,27,28,30,32,35,36, 38,39,40,43,45,40A,43A号棟のみ) |
○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 向島 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市伏見区 | 伏見納所 | ○ | – | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市山科区 | 山科 | ○ | ○ | ○ | – | – | (J:COM 京都みやびじょん局) |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西新林 | 〇 | 〇 (1~13,15~25,27~29号棟のみ) | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 京都市西京区 | 上桂 | 〇 | – | ○ | – | – | – |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西境谷東 | ○ | – | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西新林北 | ○ | 〇 (3,7,9,11,14,15,17号棟のみ) | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西竹の里 | ○ | 〇 (1,4~8,10~13,16号棟のみ) | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西福西公園 | ○ | 〇 | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 京都市西京区 | 洛西センタープラザ | 〇 | ○ | ○ | ○ | – | (ZTV) |
| 京都 | 宇治市 | グリーンタウン槇島 | ○ | 〇 (1~6,10~13,202~210, 212~216,301~306号棟のみ) |
– | ○ | – | – |
| 京都 | 亀岡市 | 保津川 | 〇 | – | – | – | – | – |
| 京都 | 八幡市 | 男山 | ○ (A・B地区のみ) | 〇 A地区(A13~19,26,28,35,37, 38,43,47,50,52,53,57,62, 64~66号棟のみ) |
– | ○ (C,D地区のみ) | – | ○ (D19号棟の店舗付住戸を除く) |
| 京都 | 木津川市 | 高の原駅西 | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 京都 | 木津川市 | 高の原駅西第二 | ○ | – | – | ○ | – | – |
| 京都 | 木津川市 | 高の原駅東 | ○ | 〇 | ○ (1,4~8号棟のみ) | ○ | – | – |
| 京都 | 木津川市 | 高の原駅東第二 | ○ | 〇 | ○ (12~20号棟のみ) | ○ | – | – |
| 京都 | 相楽郡 | アミティ光台 | ○ | 〇 | 〇 (4,5棟のみ) | – | – | – |
| 京都 | 木津川市 | コンフォールかぶと台 | ○ | 〇 | ○ (2,5,7号棟のみ) | ○ | – | – |
| 京都 | 木津川市 | 梅美台 | ○ | 〇 | 〇 (3棟のみ) | ○ | – | – |
| 京都 | 久世郡 | 久御山 | 〇 | 〇 (2,4~6,9,17~19,23号棟のみ) | – | ○ | – | – |
出典 UR都市開発
- NTT:西日本電信電話㈱
- KCN:近鉄ケーブルネットワーク
- NURO:ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱(NURO光)
- KDDI:KDDI㈱
- オプテージ:㈱オプテージ
※KCNのサービスは終了します。 サービス終了に伴い、2025年2月28日(金)で新規の受付を停止いています。
UR京都で利用できる光回線サービス5社比較表
| 比較項目 | 最大通信速度 | 月額料金(マンションプラン) | 初期費用 | 開通までの目安 | キャッシュバック | 工事費無料キャンペーン | スマホセット割 | 契約期間 | 違約金 | UR京都対応エリア | 光回線タイプ | 提供会社 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURO光 | 下り最大2Gbps~10Gbps | 2,090円~ | 工事費44,000円 | 1~2ヶ月 | 最大45,000円 | あり(条件あり) | なし | 2年 | 9,900円~ | 西京区・南区・右京区など多数 | 独自回線 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 超高速・独自回線 |
| ドコモ光 | 1Gbps | 4,400円~ | 工事費16,500円~ | 2週間~1ヶ月 | 最大20,000円 | あり(条件あり) | ドコモスマホ 月550円~1,100円/台割引 | 2年 | 4,180円~ | NTT回線対応エリア全域 | フレッツ光回線 | NTTドコモ | ドコモスマホとのセット割 |
| eo光 | 1Gbps~10Gbps | 3,124円~ | 工事費33,000円 | 2週間~1ヶ月 | 最大30,000円 | あり(条件あり) | mineo 月550円割引 | 3年 | 9,900円~ | 一部エリアのみ | 独自回線 | オプテージ | 関西特化・高コスパ |
| ソフトバンク光 | 1Gbps | 4,180円~ | 工事費24,000円 | 2週間~1ヶ月 | 最大24,000円 | あり(条件あり) | ソフトバンクスマホ 月550円~1,100円/台割引 | 2年 | 4,730円~ | NTT回線対応エリア全域 | フレッツ光回線 | ソフトバンク | ソフトバンクスマホとのセット割 |
| 楽天ひかり | 1Gbps | 4,180円~ | 工事費16,500円~ | 2週間~1ヶ月 | 最大25,000円 | あり(条件あり) | 楽天モバイル 月1,100円/台割引 | 2年 | 4,180円~ | NTT回線対応エリア全域 | フレッツ光回線 | 楽天コミュニケーションズ | 楽天ポイント還元 |
※ キャッシュバック金額や工事費無料キャンペーンは2025年3月時点の情報で、時期やキャンペーン内容により変動します。契約前に最新情報をご確認ください。
