FTTHとは光ファイバーが部屋の中まで繋がる最も高速なインターネット回線です。1Gbpsや10Gbpsの最新の光回線が使える。日本の都道府県を地方別におすすめの光回線の比較をしています。

日本の都道府県一覧(地方別)
| 北海道 東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東地方 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
| 中部地方(北陸) | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | |||
| 中部地方(甲信越) | 山梨県 | 長野県 | |||||
| 中部地方(東海) | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | |||
| 近畿地方 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | |
| 中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | ||
| 四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |||
| 九州地方 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | ||||||

都道府県別FTTH光回線普及率の一覧表
都道府県別FTTH光回線普及率 一覧表FTTH 光ファイバーの普及率(令和6年3月現在)FTTHとは室内まで光ファイバーを通す配線方式(FiberToTheHome)のこと。建物まで光ファイバーで建物内は電話線やテレビアンテナ線を使うものな...

10ギガ光回線おすすめプランとWi-Fi7最安料金の10Gbpsはこれ
10ギガ(10Gbps)光回線の全比較。フレッツ光クロス・NURO光・auひかりなど各社プランの料金・キャッシュバック・実測速度・エリアを徹底比較。本当に10ギガが必要か、おすすめの光回線はどれか、最新の口コミと評判から解説します。
全国対応の光回線を比較
光回線サービス比較:NTT東西の光ファイバー網を使うサービスを「NTT回線の光コラボ」といい、ここでは「フレッツ光系」としています。それ以外のインターネット回線網を使うサービスを「独自回線」といいます。
NTT回線(フレッツ光系)比較
| サービス名 | 回線タイプ | 提供エリア | 最大速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| NTT回線 | ||||
| フレッツ光 | 全国 | 最大10Gbps | NTT東西が提供する基本サービス、プロバイダ契約が別途必要 | |
| ドコモ光 | 全国 | 最大10Gbps | ドコモスマホとのセット割あり、プロバイダ契約が別途必要 | |
| ソフトバンク光 | 全国 | 最大1Gbps | ソフトバンクが提供、ソフトバンクスマホとのセット割あり | |
| ビッグローブ光 | 全国 | 最大1Gbps | BIGLOBEが提供、auスマホとのセット割あり | |
| @T COM | 東海地方 | 最大1Gbps | アットティーコム、TOKAIグループが提供する光コラボ | |
| @nifty光 | 全国 | 最大1Gbps | @niftyが提供するフレッツ光コラボ | |
| So-net光 | 全国 | 最大1Gbps | So-netが提供するフレッツ光コラボ | |
| DTI光 | 全国 | 最大1Gbps | DTIが提供するフレッツ光コラボ | |
| excite光 | 全国 | 最大1Gbps | exciteが提供するフレッツ光でプロバイダ契約が別途必要 | |
| 楽天ひかり | 全国 | 最大1Gbps | 楽天ブロードバンド,フレッツ光コラボ、楽天ポイント還元あり | |
| ahamo光 | 全国 | 最大1Gbps | NTTドコモが提供する光回線ブランド |
独自回線サービスを比較
| サービス名 | 回線タイプ | 提供エリア | 最大速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 独自回線 | ||||
| NURO光 | 関東・東海・関西 ・九州の一部 | 最大10Gbps | So-netが提供する高速光回線 | |
| auひかり | 主要都市 | 最大10Gbps | KDDIが提供、auスマホとのセット割あり | |
| J:COM NET | 関東・関西 ・九州の一部 | 最大5Gbps | ケーブルテレビ回線を利用、テレビとのセットが人気 | |
| eo光 | 関西地方 | 最大10Gbps | 関西電力グループが提供する独自回線 | |
| コミュファ光 | 東海地方 | 最大10Gbps | 中部電力グループが提供する独自回線 | |
| メガ・エッグ | 中国地方 | 最大10Gbps | 中国電力グループが提供する独自回線 | |
| BBIQ | 九州地方 | 最大10Gbps | 九州電力グループが提供する独自回線 | |
| ピカラ | 四国地方 | 最大10Gbps | STNetが提供する四国地方の独自回線 | |
| Fon光 | 首都圏 | 最大10Gbps | NURO光回線を使った最大10Gbpsのインターネット回線 |
NTT回線(フレッツ光系)と独自回線の比較
| 項目 | NTT回線 |
独自回線 |
|---|---|---|
| 提供エリア | 全国規模でカバー | 地域限定が多い |
| 最大速度 | 最大1Gbps〜10Gbps | 最大2Gbps〜10Gbps(サービスによる) |
| 実測速度 | 一般的に中程度 | 一般的に高速(サービスによる) |
| 料金 | 中程度 | 安いものから高いものまで様々 |
| 工事 | 統一された工事方法 | サービスごとに異なる工事方法 |
| 携帯セット割 | 各社提供あり | 一部サービスで提供 |
| メリット | ・提供エリアが広い ・引っ越し時の手続きが比較的簡単 ・サービス提供会社の選択肢が多い |
・高速通信が可能なサービスが多い ・独自のキャンペーンがお得なことがある ・地域特化型サービスの場合、 地域サポートが充実 |
| デメリット | ・実測速度が独自回線より 遅いことがある ・回線混雑の影響を受けやすい |
・提供エリアが限られている ・引っ越し時に解約が必要になる場合がある ・工事に時間がかかるケースがある |
地域別の比較 独自回線サービス
![]()
| 地域 | 主な独自回線サービス |
|---|---|
| 北海道 | auひかり |
| 東北 | auひかり、光@ネクスト(宮城) |
| 関東 | NURO光、auひかり、J:COM NET、@TCom、FUSION |
| 甲信越・北陸 | auひかり、福井ケーブルテレビFCTV、ケーブル光(金沢ケーブル)、NCV新潟、NCT新潟 |
| 東海 | NURO光(一部)、auひかり、コミュファ光 |
| 関西 | NURO光、auひかり、J:COM NET、eo光 |
| 中国 | auひかり、メガ・エッグ、中海テレビ放送、日本海ケーブルテレビネットワークNCN |
| 四国 | auひかり、ピカラ |
| 九州 | NURO光(一部)、auひかり、J:COM NET(一部)、BBIQ |
| 沖縄 | auひかり(一部) |
ワンポイントチェック
- NTT回線(フレッツ光系)サービスは、基本的にはNTT東西の設備を利用しているため、提供エリアや速度に大きな差はありません
- 独自回線サービスは、提供会社が独自に敷設した回線を使用しているため、エリアや速度、料金体系に大きな違いがあります
- 独自回線サービスは地域を限定して提供されることが多いですが、そのエリア内では高速通信が可能なケースが多いです
- 独自回線サービスの中には、電力会社系のサービスが多く、地域に根ざしたサポートが充実している場合があります
